窗體頂端
周口市公共資源交易中心評標(biāo)結(jié)果公示 | |||
項目名稱 | 鄲城縣雙擁路南延等五條道路新建工程(雙擁路新建項目) | ||
招標(biāo)單位 | 鄲城縣城市管理局 | 聯(lián)系電話 | 0394-8981698 |
代理機(jī)構(gòu) | 中咨智達(dá)工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18336147301 |
監(jiān)督單位 | 鄲城縣發(fā)改委 | 聯(lián)系電話 | 0394-3210816 |
開標(biāo)日期 | 2023年02月16日 | 公示結(jié)束日期 | 2023年02月21日 |
一標(biāo)段 | ||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)金額 | 項目經(jīng)理/項目總監(jiān)/項目負(fù)責(zé)人 | 工期(天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
河南澤泰建筑工程有限公司(第一候選人) | 99.5000 | 孫方超 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
河南益祥建筑工程有限公司(第二候選人) | 99.4000 | 王海兵 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
河南潤來水利工程有限公司(第三候選人) | 99.7000 | 韓飛翔 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
河南沃領(lǐng)路橋工程有限公司 | 99.4000 | 張洪濤 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
開標(biāo)異常情況: | ||||||
二標(biāo)段 | ||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)金額 | 項目經(jīng)理/項目總監(jiān)/項目負(fù)責(zé)人 | 工期(天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 |
中元方工程咨詢有限公司(第一候選人) | 1.0500 | 王培新 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
河南華盛工程管理有限公司(第二候選人) | 1.0480 | 王建設(shè) | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
河南誠信工程管理有限公司(第三候選人) | 1.0460 | 朱可奇 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
中咨宏祥工程管理有限公司 | 1.0600 | 王磊 | 120 | 合格 | 有效繳納 | |
開標(biāo)異常情況: | ||||||
自本評標(biāo)結(jié)果公示之日起三日內(nèi),對公示結(jié)果沒有異議的,將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告,如有其他情況,再行公告。 | |
標(biāo)段名稱 | 點(diǎn)擊投標(biāo)人名稱進(jìn)入企業(yè)誠信庫查看企業(yè)業(yè)績及項目經(jīng)理業(yè)績 |
一標(biāo)段 | |
二標(biāo)段 | |
一標(biāo)段
所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南潤來水利工程有限公司 | 9.5 | 11 | 11 | 10 | 11 |
2 | 河南沃領(lǐng)路橋工程有限公司 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 |
3 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 9.5 | 11 | 11 | 10 | 12 |
4 | 河南澤泰建筑工程有限公司 | 12.5 | 13 | 13 | 13 | 14 |
所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南潤來水利工程有限公司 | 29 | 28 | 31 | 27.7 | 30.3 |
2 | 河南沃領(lǐng)路橋工程有限公司 | 28.5 | 28.5 | 31 | 29.3 | 33.3 |
3 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 29 | 28.5 | 31 | 28.9 | 32.7 |
4 | 河南澤泰建筑工程有限公司 | 30 | 29.5 | 31.2 | 31.6 | 35.1 |
所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南潤來水利工程有限公司 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 |
2 | 河南沃領(lǐng)路橋工程有限公司 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 |
3 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 | 44.82 |
4 | 河南澤泰建筑工程有限公司 | 44.87 | 44.87 | 44.87 | 44.87 | 44.87 |
所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南潤來水利工程有限公司 | 44.97 | 84.67 |
2 | 河南沃領(lǐng)路橋工程有限公司 | 44.82 | 83.94 |
3 | 河南益祥建筑工程有限公司 | 44.82 | 85.54 |
4 | 河南澤泰建筑工程有限公司 | 44.87 | 89.45 |
二標(biāo)段
所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南誠信工程管理有限公司 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2 | 河南華盛工程管理有限公司 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
3 | 中元方工程咨詢有限公司 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
4 | 中咨宏祥工程管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南誠信工程管理有限公司 | 41 | 35 | 39 | 37 | 36 |
2 | 河南華盛工程管理有限公司 | 41 | 38 | 39.4 | 37 | 37 |
3 | 中元方工程咨詢有限公司 | 43 | 38 | 43 | 38 | 39 |
4 | 中咨宏祥工程管理有限公司 | 41 | 38 | 40 | 36.5 | 36 |
所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南誠信工程管理有限公司 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 |
2 | 河南華盛工程管理有限公司 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 |
3 | 中元方工程咨詢有限公司 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 |
4 | 中咨宏祥工程管理有限公司 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.14 |
所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南誠信工程管理有限公司 | 29.52 | 86.12 |
2 | 河南華盛工程管理有限公司 | 29.71 | 87.19 |
3 | 中元方工程咨詢有限公司 | 29.90 | 92.10 |
4 | 中咨宏祥工程管理有限公司 | 29.14 | 77.44 |
窗體底端