項目概況
2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目招標項目的潛在投標人應(yīng)在周口市工農(nóng)路33號3號樓二樓201室。獲取招標文件,并于2023年04月11日09時30分(北京時間)前遞交響應(yīng)文件。
一、項目基本情況
1、項目編號:2023-04-3
2、項目名稱:2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目
3、采購方式:競爭性談判
4、預(yù)算金額:13,600,000.00元
最高限價:13600000元
序號 | 包號 | 包名稱 | 包預(yù)算 (元) | 包最高限價(元) | 是否專門面向中小企業(yè) | 采購預(yù)留金額(元) |
1 | 2023-04-3-01 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目1包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小微企業(yè)采購金額:400000 |
2 | 2023-04-3-02 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目2包 | 450000 | 450000 | 是 | 450000 ,其中小微企業(yè)采購金額:450000 |
3 | 2023-04-3-03 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目3包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小微企業(yè)采購金額:500000 |
4 | 2023-04-3-04 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目4包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小微企業(yè)采購金額:400000 |
5 | 2023-04-3-05 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目5包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小微企業(yè)采購金額:400000 |
6 | 2023-04-3-06 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目6包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小微企業(yè)采購金額:400000 |
7 | 2023-04-3-07 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目7包 | 450000 | 450000 | 是 | 450000 ,其中小微企業(yè)采購金額:450000 |
8 | 2023-04-3-08 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目8包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小微企業(yè)采購金額:500000 |
9 | 2023-04-3-09 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目9包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小微企業(yè)采購金額:500000 |
10 | 2023-04-3-10 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目10包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小微企業(yè)采購金額:500000 |
11 | 2023-04-3-11 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目11包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小微企業(yè)采購金額:400000 |
12 | 2023-04-3-12 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目12包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小微企業(yè)采購金額:400000 |
13 | 2023-04-3-13 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目13包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小微企業(yè)采購金額:500000 |
14 | 2023-04-3-14 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目14包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小微企業(yè)采購金額:500000 |
15 | 2023-04-3-15 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目15包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小微企業(yè)采購金額:400000 |
16 | 2023-04-3-16 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目16包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小微企業(yè)采購金額:500000 |
17 | 2023-04-3-17 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目17包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小微企業(yè)采購金額:500000 |
18 | 2023-04-3-18 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目18包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小微企業(yè)采購金額:400000 |
19 | 2023-04-3-19 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目19包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小微企業(yè)采購金額:500000 |
20 | 2023-04-3-20 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目20包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小微企業(yè)采購金額:500000 |
21 | 2023-04-3-21 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目21包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小微企業(yè)采購金額:400000 |
22 | 2023-04-3-22 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目22包 | 500000 | 500000 | 是 | 500000 ,其中小微企業(yè)采購金額:500000 |
23 | 2023-04-3-23 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目23包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小微企業(yè)采購金額:400000 |
24 | 2023-04-3-24 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目24包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小微企業(yè)采購金額:400000 |
25 | 2023-04-3-25 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目25包 | 250000 | 250000 | 是 | 250000 ,其中小微企業(yè)采購金額:250000 |
26 | 2023-04-3-26 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目26包 | 250000 | 250000 | 是 | 250000 ,其中小微企業(yè)采購金額:250000 |
27 | 2023-04-3-27 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目27包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小微企業(yè)采購金額:400000 |
28 | 2023-04-3-28 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目28包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小微企業(yè)采購金額:400000 |
29 | 2023-04-3-29 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目29包 | 300000 | 300000 | 是 | 300000 ,其中小微企業(yè)采購金額:300000 |
30 | 2023-04-3-30 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目30包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小微企業(yè)采購金額:400000 |
31 | 2023-04-3-31 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目31包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小微企業(yè)采購金額:400000 |
32 | 2023-04-3-32 | 2023年扶溝縣小麥赤霉病等重大病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)項目32包 | 400000 | 400000 | 是 | 400000,其中小微企業(yè)采購金額:400000 |
5、采購需求(包括但不限于標的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
(1)采購內(nèi)容:(詳見競爭性談判文件)
(2)質(zhì)保期:2個月
(3)標段劃分:32個標段
(4)質(zhì) 量: 按國家標準執(zhí)行
6、合同履行期限:3日歷天
7、本項目是否接受聯(lián)合體投標:否
8、是否接受進口產(chǎn)品:否
9、是否專門面向中小企業(yè):是
二、申請人資格要求:
1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2、落實政府采購政策滿足的資格要求:
本項目為專門面向中小企業(yè)采購 (監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性企業(yè)視同小微企業(yè)) ,根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》 (財庫 2020﹞46 號)的規(guī)定,執(zhí)行促進中小微 (監(jiān)獄、殘疾人福利) 企業(yè)發(fā)展等相關(guān)政策。
3、本項目的特定資格要求
3.1. 投標人須具有有效的營業(yè)執(zhí)照,有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員。
3.2. 根據(jù)《關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》 (財庫 [2016]125 號) 和豫財購【2016】 15 號的規(guī)定, 對列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”和“中國政府采購”網(wǎng)站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”的供應(yīng)商,將拒絕其參加政府采購活動(提供查詢截圖并加蓋本單位公章,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之日起至投標截止之日止)。
3.3. 各供應(yīng)商可對上述多個標段進行投報,但最多只允許中二個標段,如出現(xiàn)多個標段排名第一,則標段靠前為第一中標人,其他標段不再進行推薦。
三、獲取采購文件
1.時間:2023年04月04日 至 2023年04月10日,每天上午08:30至12:00,下午14:30至17:00(北京時間,法定節(jié)假日除外。)
2.地點:周口市工農(nóng)路33號3號樓二樓201室。
3.方式:現(xiàn)場購買,凡符合條件有意參加者請攜帶法人授權(quán)委托書、授權(quán)委托人身 份證及(申請人資格要求)原件及加蓋公章的復(fù)印件一套。
4.售價:500元
四、響應(yīng)文件提交
1.截止時間:2023年04月11日09時30分(北京時間)
2.地點:扶溝縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
五、響應(yīng)文件開啟
1.時間:2023年04月11日09時30分(北京時間)
2.地點:扶溝縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
六、發(fā)布公告的媒介及招標公告期限
本次招標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《周口市政府采購網(wǎng)》上發(fā)布, 招標公告期限為三個工作日 。
七、其他補充事宜
無
八、凡對本次招標提出詢問,請按照以下方式聯(lián)系
1. 采購人信息
名稱:扶溝縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地址:周口市扶溝縣
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系方式:13603875717
2.采購代理機構(gòu)信息(如有)
名稱:中咨智達工程咨詢有限公司
地址:河南省鄭州市金水區(qū)金水路229號河南信息廣場B座西側(cè)十層
聯(lián)系人:胡女士
聯(lián)系方式:18336147301
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:胡女士
聯(lián)系方式:18336147301